機体サイズ小さいで、操作が簡単で、加工時間の短縮とアシストガス削減によるランニングコストの低減を実現.
木材、有機ガラス、プラスチック、衣類、紙、皮革、ゴム、その非金属材料。
Laser - Type | 60W 80W 100W 130W (optional) |
Pulse Formation | 200mm x 200mm 300mm x 300mm |
Average Power (W), Max | ≤3mm |
Average Power (W) | ≤7000mm/s |
Output Range(If adjustable) | 0.5mm |
Pulse-Frequency (KHz),Range | ±0.01 |
Scanning Width (mm) | <1200W |
Expected Focal Distance(mm) | 220V 50Hz 8A |
Cooling Type | ±0.0001mm |
Input Power | ±0.01 |
PROFESSIONAL LASER