

機体サイズ小さいで、操作が簡単で、加工時間の短縮とアシストガス削減によるランニングコストの低減を実現.



木材、有機ガラス、プラスチック、衣類、紙、皮革、ゴム、その非金属材料。
| Laser - Type | 30W 50W 100W (Optionl) |
| Pulse Formation | 200mm x 200mm 300mm x 300mm |
| Average Power (W), Max | ≤2mm |
| Average Power (W) | ≤7000mm/s |
| Output Range(If adjustable) | 0.4mm |
| Pulse-Frequency (KHz),Range | ±0.01 |
| Scanning Width (mm) | <1200W |
| Expected Focal Distance(mm) | 220V±10% AC, 50Hz |
| Cooling Type | ±0.0001mm |
| Input Power | ±0.01 |
PROFESSIONAL LASER