

Маленький корпус и простая операция в полной мере снизят эксплуатационную себестоимость.



Дерево, бумага, кожа, ткань, органическое стекло, эпоксидные, акриловые, ненасыщенный полиэфирный смол и другие неметаллические материалы.
| Laser - Type | 60W 80W 100W 130W (optional) |
| Pulse Formation | 200mm x 200mm 300mm x 300mm |
| Average Power (W), Max | ≤3mm |
| Average Power (W) | ≤7000mm/s |
| Output Range(If adjustable) | 0.5mm |
| Pulse-Frequency (KHz),Range | ±0.01 |
| Scanning Width (mm) | <1200W |
| Expected Focal Distance(mm) | 220V 50Hz 8A |
| Cooling Type | ±0.0001mm |
| Input Power | ±0.01 |
PROFESSIONAL LASER