

미니 다자인와 간단한 작업 시스템을 착용해서 운영 유지 비용을 감소했습니다



Wood, organic glass, plastic, garments, paper, leather, rubber, and other nonmetal materials.
| Laser - Type | 30W 50W 100W (Optionl) |
| Pulse Formation | 200mm x 200mm 300mm x 300mm |
| Average Power (W), Max | ≤2mm |
| Average Power (W) | ≤7000mm/s |
| Output Range(If adjustable) | 0.4mm |
| Pulse-Frequency (KHz),Range | ±0.01 |
| Scanning Width (mm) | <1200W |
| Expected Focal Distance(mm) | 220V±10% AC, 50Hz |
| Cooling Type | ±0.0001mm |
| Input Power | ±0.01 |
PROFESSIONAL LASER